Event-ID | 7225066700 |
Magnitudo(Ml) | 4.6 |
Data-Ora | 16/10/2012 alle 17:10:57 (italiane) 16/10/2012 alle 15:10:57 (UTC) |
Coordinate | 39.651°N, 15.724°E |
Profondità | 279.3 km |
Distretto sismico | Costa_calabra_occidentale |
Comuni entro i 10Km - | Comuni tra 10 e 20km BELVEDERE MARITTIMO (CS) BONIFATI (CS) BUONVICINO (CS) DIAMANTE (CS) GRISOLIA (CS) MAIERA' (CS) SANGINETO (CS) SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) SCALEA (CS) |
«...Verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente comprenderà chi è veramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo... l'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo.» (Giordano Bruno)
martedì 16 ottobre 2012
Terremoto di M. 4.6 davanti le coste calabre.
Etichette:
2012,
geologia,
italia,
scossa sismica,
terremoto
Ubicazione:
Calabria, Italia
Iscriviti a:
Post (Atom)