LOCALITÀ | CAUSA DEL MAREMOTO | RUNUP MAX.ALT. | INTENSITÀ’ | |||
1169 | Stretto di Messina | Sisma in mare 11 grado ME | 4 | |||
Inondazione e distruzioni a Messina | ||||||
1511 | Nord Adriatico | Sisma a terra 10 grado ME | 2 | |||
Forte innalzamento del livello marino a Trieste | ||||||
1564 | Costa Azzurra | Sisma a terra 10 grado ME | 3 | |||
Inondazione ad Antibes | ||||||
1627 | Gargano | Sisma a terra 11 grado ME | 3 metri | 5 | ||
Si tratta di uno dei maggiori tsunami che hanno interessato le coste italiane dell’Adriatico meridionale. Lo tsunami fu innescato da un terremoto e colpì la zona costiera tra Fortore e San Nicandro, nei pressi del Lago di Lesina nel Gargano Settentrionale. La zona, dopo un primo ritiro delle acque, venne completamente sommersa dal mare. Il fronte d’acqua associato allo tsunami deve essere stato veramente impressionante: cronache dell’epoca riferiscono che la città costiera di Termoli “precipitò” nel mare; sicuramente si tratta di un’iperbole letteraria, ma rende molto bene la drammaticità dei fatti. Anche altre città furono interessate dall’evento. A Manfredonia, città costiera uscita praticamente indenne dagli effetti del terremoto, si registrò un runup dell’ordine di 2-3 metri.
| ||||||
1631 | Campania | Eruz. vulcanica a terra 4 | 3 | |||
Ritiro nel Golfo di Napoli | ||||||
1646 | Toscana | Sisma a terra 7 grado ME | 3 | |||
Aumento del livello marino a Livorno | ||||||
1672 | Adriatico Centrale | Sisma in mare 9 grado ME | 2 | |||
Ritiro ed inondazione a Rimini | ||||||
1693 | Sicilia Orientale | Sisma in mare 4 grado ME | 4 | |||
Ritiro considerevole ed inondazione. Catania, Augusta e Messina furono colpite da uno tsunami che buttò sulla spiaggia numerose imbarcazioni | ||||||
1726 | Nord Sicilia | Sisma a terra 9 grado ME | 2 | |||
Ritiro a Palermo | ||||||
1742 | Toscana | Sisma in mare 6 grado ME | 2 | |||
Oscillazioni del mare nel porto di Livorno | ||||||
1783 | Calabria Tirrenica | Sisma a terra 11 grado ME | 9 metri | 6 | ||
La Calabria sperimentò la più violenta e persistente sequenza di terremoti di cui si abbia memoria negli ultimi duemila anni. Il giorno 5 febbraio venne dato l’avvio a tale terribile sequenza con un terremoto che innescò uno tsunami che colpì duramente le coste calabresi da Messina a Torre del Faro e da Cenidio a Scilla. Messina, Reggio Calabria , Roccella Ionica, Scilla e Catona ebbero le strade allagate e l’acqua del mare si addentrò nella terraferma per quasi due chilometri. Il giorno seguente si verificò una seconda scossa tellurica e il conseguente tsunami provocò un grandissimo numero di vittime, soprattutto nella Calabria meridionale (Scilla): la particolarità di questo tsunami è che non venne innescato direttamente dalla scossa di terremoto, ma dallo scivolamento in mare di una parte del Monte Paci. Molti abitanti di Scilla, spaventati dalla terribile sequenza delle scosse, cercarono rifugio sulla spiaggia, ma qui vennero sorprese dalla terribile ondata alta fino ai tetti delle case: le vittime in seguito allo tsunami furono oltre 1.500. Il massimo runup (9 metri) venne registrato a Marina Grande (Scilla), ma in molte altre località (Peloro, Torre del Faro, Punta del Pezzo) il fronte d’acqua raggiunse la già notevole altezza di circa 6 metri. | ||||||
1805 | Campania | Sisma a terra 10 grado ME | 2 | |||
Aumento del livello del mare nel Golfo di Napoli | ||||||
1818 | Sicilia Orientale | Sisma a terra 9 grado ME | 2 | |||
Onde anomale a Catania | ||||||
1823 | Nord Sicilia | Sisma in mare 8 grado ME | 4 | |||
Barche trascinate in mare e dannaggiate a Cefalu’ | ||||||
1828 | Mar Ligure | Sisma a terra 8 grado ME | 2 | |||
Naufragio nel porto di Genova | ||||||
1832 | Calabria Ionica | Sisma a terra 10 grado ME | 2 | |||
Inondazione a Magliacane (Crotone) | ||||||
1836 | Calabria Ionica | Sisma a terra 9 grado ME | 3 | |||
Ritiro/inondazione: barche danneggiate | ||||||
1846 | Toscana | Sisma a terra 9 grado ME | 3 | |||
Aumento del livello di una yarda a Livorno | ||||||
1875 | Adriatico Centrale | Sisma in mare 8 grado ME | 2 | |||
Inondazioni a Rimini e Cervia | ||||||
1887 | Costa Azzurra | Sisma in mare 10 grado ME | 1 metro e mezzo | 3 | ||
Notevole ritiro del mare, barche danneggiate | ||||||
1894 | Calabria Tirrenica | Sisma a terra 9 grado ME | 3 | |||
Navi trasportate a terra a Reggio Calabria | ||||||
1905 | Calabria Tirrenica | Sisma a terra 10 grado ME | 6 metri | 3 | ||
Forte inondazione e navi danneggiate | ||||||
1907 | Calabria Ionica | Sisma a terra 9 grado ME | 3 | |||
Inondazioni a Capo Bruzzano | ||||||
1908 | Stretto di Messina | Sisma in mare 11 grado ME | 13 metri | 6 | ||
Il più intenso dei terremoti in Italia, che provocò un violentissimo tsunami, in assoluto il più grande mai registrato nel nostro Paese, che ovunque si manifestò con un iniziale ritirarsi delle acque del mare seguito dopo pochi minuti da almeno tre grandi ondate che portarono ovunque distruzione e morte. Le località più duramente colpite furono Pellaro, Lazzaro e Gallico sulle coste calabresi e Riposto, S. Alessio, Briga e Paradiso su quelle siciliane. I maggiori runup furono registrati a S. Alessio (11.7 metri) e a Pellaro (13 metri), ma in molte altre località l’altezza dell’onda fu di 8-10 metri, e dovunque le case situate nelle vicinanze della spiaggia vennero spazzate via dall’impeto dell’onda. | ||||||
1916 | Isole Eolie | Sisma a terra 7 grado ME | 10 metri | 3 | ||
Aumento del mare a Stromboli | ||||||
1919 | Isole Eolie | Eruz. vulcanica sottomarina 3 | 3 | |||
Inondazione a Stromboli | ||||||
1930 | Isole Eolie | Eruz. vulcanica sottomarina 3 | 2 metri e mezzo | 3 | ||
Ritiro-inondazione (Stromboli) | ||||||
1944 | Isole Eolie | Eruz. vulcanica sottomarina 2 | 4 | |||
Inondazione/ abitazioni distrutte | ||||||
1954 | Isole Eolie | Eruz. vulcanica sottomarina 2 | 2 | |||
Debole tsunami a Stromboli | ||||||
1968 | Costa Azzurra | Sisma in mare 5 grado ME | 2 | |||
Ritiro e inondazione ad Alassio | ||||||
1979 | Adriatico Merid. | Sisma in mare 9 grado ME | 4 | |||
Onda distruttiva a Kotorbay | ||||||
1979 | Costa Azzurra | Frana sottomarina | 3 metri | 3 | ||
Onde alte tre metri ad Antibes | ||||||
1990 | Sicilia Orientale | Sisma in mare 8 grado ME | 2 | |||
Onde anomale ad Augusta | ||||||
2002 | Isole Eolie | Eruz. vulcanica | 3 metri | 2 | ||
Inondazione a stromboli per un a frana provocata dall’eruzione Fonte |
«...Verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente comprenderà chi è veramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo... l'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo.» (Giordano Bruno)
giovedì 1 maggio 2014
Maremoti in Italia a partire dall'anno 1000 D.C.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento